Apresentações Orais — 22 de setembro
22 de setembro de 2026 · 3 minutos por trabalho
| Nº | Trabalho | Horário | Título | Eixo | Apresentador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1676374 | 14:00 – 14:03 | GERENCIAMENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS EM CUIDADOS PALIATIVOS: UM OLHAR ALÉM DA SUSTENTABILIDADE | Eixo 1: Administração e Gestão | Wilker Santos Costa |
| 2 | 1693084 | 14:04 – 14:07 | ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE UMA POLÍTICA INSTITUCIONAL VOLTADA À POPULAÇÃO TRANS EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO | Eixo 1: Administração e Gestão | Isabela Cristina Nogueira |
| 3 | 1692934 | 14:08 – 14:11 | CONECTANDO COMISSÕES, PADRONIZANDO PROCESSOS: O PRIMEIRO ENCONTRO DE CIBIOS DA UNICAMP E SEUS IMPACTOS | Eixo 1: Administração e Gestão | Patrícia Araújo |
| 4 | 1721879 | 14:12 – 14:15 | DESENVOLVIMENTO DE GESTORES NA UNIVERSIDADE PÚBLICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA NA CRIAÇÃO DA DISCIPLINA DE ESTRUTURA E CULTURA ORGANIZACIONAL DO PDG/EDUCORP | Eixo 1: Administração e Gestão | Décio Henrique Franco |
| 5 | 1689901 | 14:16 – 14:19 | ATUAÇÃO DE LABORATÓRIO INSTITUCIONAL NA IMPLANTAÇÃO DO PRIMEIRO PROGRAMA ORGANIZADO DE RASTREAMENTO DO CÂNCER DO COLO POR TESTE DE DNA-HPV NO SUS | Eixo 2: Saúde e Qualidade de vida | Higor Campos do Nascimento |
| 6 | 1692074 | 14:20 – 14:23 | DO HOSPITAL AO DOMICÍLIO: A IMPORTÂNCIA DO SUPORTE FISIOTERAPÊUTICO ESPECIALIZADO AMBULATORIAL NA ADESÃO E ADAPTAÇÃO AO USO DA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA DOMICILIAR | Eixo 2: Saúde e Qualidade de vida | Fernanda Alves de carvalho |
| 7 | 1693416 | 14:24 – 14:27 | AVALIAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR INSPIRATÓRIA DINÂMICA PELO S-INDEX: IMPACTO DO AQUECIMENTO E DE VARIÁVEIS CLÍNICAS EM DIFERENTES POPULAÇÕES | Eixo 2: Saúde e Qualidade de vida | Maria Fernanda Frederico Furtado |
| 8 | 1692660 | 14:28 – 14:31 | SEJA GUARDIÃO DA SUA MEDICAÇÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO TIME DE MEDICAÇÃO SEGURA NA PROMOÇÃO DA QUALIDADE E DO PROTAGONISMO DO PACIENTE DURANTE O ABRIL PELA SEGURANÇA DO PACIENTE | Eixo 2: Saúde e Qualidade de vida | Lilian Teixeira Dias Monteiro |
| 9 | 1716556 | 14:32 – 14:35 | ESTUDO DA FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA, PREENSÃO MANUAL E SARCOPENIA POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, EM PACIENTES COM CÂNCER DE PULMÃO | Eixo 2: Saúde e Qualidade de vida | Alice de Leon Figueiredo |
| 10 | 1717617 | 14:36 – 14:39 | PERFUSÃO TISSULAR PERIFÉRICA INEFICAZ EM PESSOAS IDOSAS: REVISÃO INTEGRATIVA | Eixo 2: Saúde e Qualidade de vida | Nathália Medino De Paiva |
| 11 | 1692815 | 14:40 – 14:43 | IMPACTO DA IMPLANTAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE TRANSIÇÃO DE CUIDADOS EM FISIOTERAPIA NA CAPACIDADE FUNCIONAL E REINTERNAÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTES DE ALTA COMPLEXIDADE: ANÁLISE DOS INDICADORES DE DESEMPENHO | Eixo 2: Saúde e Qualidade de vida | Giovana de Godoy Gonçalves |
| 12 | 1680689 | 14:44 – 14:47 | DESENVOLVIMENTO DE AUTOMAÇÃO IOT PARA CICLO PÓS-RESFRIAMENTO EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO | Eixo 2: Saúde e Qualidade de vida | Leandro Morais |
| 13 | 1692344 | 14:48 – 14:51 | SEGURANÇA NO MANEJO DA HIDROXIUREIA: IMPLEMENTAÇÃO DE FLUXO ORIENTATIVO E INFOGRÁFICO INSTITUCIONAL | Eixo 2: Saúde e Qualidade de vida | Lilian Teixeira Dias Monteiro |
| 14 | 1692629 | 14:52 – 14:55 | MUDANÇA METODOLÓGICA NAS REUNIÕES DE UM TIME DE MEDICAÇÃO SEGURA PARA O FOMENTO DE IDEIAS EM SEGURANÇA DO PACIENTE: RELATO DE EXPERIÊNCIA | Eixo 2: Saúde e Qualidade de vida | Lilian Teixeira Dias Monteiro |
| 15 | 1721491 | 14:56 – 14:59 | AVALIAÇÃO FITOQUÍMICA E DA ATIVIDADE PROLIFERATIVA IN VITRO DE EXTRATO BRUTO E MICROENCAPSULADO DE Fridericia chica COM TREALOSE | Eixo 2: Saúde e Qualidade de vida | Josélia Cristina de Oliveira |
Apresentações Orais — 23 de setembro
23 de setembro de 2026 · 3 minutos por trabalho
| Nº | Trabalho | Horário | Título | Eixo | Apresentador |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1690032 | 14:40 – 14:43 | PLACA DE SEGURANÇA RESPIRATÓRIA: ESTUDO DE VIABILIDADE E ADESÃO EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO | Eixo 2: Saúde e Qualidade de vida | Kelly Cristina da Silva Oliveira |
| 17 | 1689624 | 14:44 – 14:47 | IMPLEMENTAÇÃO DE CHECKLIST PARA INSERÇÃO DO CATETER VESICAL DE DEMORA UTILIZANDO CICLOS PDSA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA | Eixo 2: Saúde e Qualidade de vida | Ana Lúcia da Silva |
| 18 | 1692102 | 14:48 – 14:51 | GESTÃO DE RISCOS E CULTURA DE SEGURANÇA EM NEFROLOGIA: IMPLEMENTAÇÃO DE CHECKLIST E NOTIFICAÇÃO ESTRATIFICADA EM HEMODIÁLISE | Eixo 2: Saúde e Qualidade de vida | Isabella Ribeiro |
| 19 | 1718205 | 14:52 – 14:55 | INTEGRAÇÃO MULTIDISCIPLINAR NO MANEJO DE FERIDA COMPLEXA INFECTADA APÓS FASCIOTOMIA DO COMPARTIMENTO ANTERIOR: RELATO DE EXPERIÊNCIA | Eixo 2: Saúde e Qualidade de vida | Juliana Tavares Neves Bernardi |
| 20 | 1692908 | 14:56 – 14:59 | IMPLANTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FONOAUDIOLÓGICA EM UNIDADES DE INTERNAÇÃO DE ADULTOS: EVOLUÇÃO DA SEVERIDADE DA DISFAGIA E NÍVEL DE INGESTÃO ORAL APÓS 10 MESES DE IMPLANTAÇÃO | Eixo 2: Saúde e Qualidade de vida | Isabella Guedes |
| 21 | 1718242 | 15:00 – 15:03 | MONITORAMENTO E COMBATE AOS FOCOS DE AEDES AEGYPTI EM AMBIENTE UNIVERSITÁRIO | Eixo 2: Saúde e Qualidade de vida | Marcelo da Silva Caldas |
| 22 | 1718482 | 15:04 – 15:07 | INTEGRAÇÃO PIONEIRA DE AUTENTICAÇÃO FEDERADA GOV.BR PARA ENTREGA DIGITAL DE RESULTADOS DE TRIAGEM NEONATAL | Eixo 3: Inovação | Alessandra Rodrigues Cardoso Padovam |
| 23 | 1702060 | 15:08 – 15:11 | INTELIGÊNCIA GEOGRÁFICA APLICADA AO DIMENSIONAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA HOSPITALAR | Eixo 3: Inovação | Gledson Kawasaki |
| 24 | 1717488 | 15:12 – 15:15 | TROTE SOLIDÁRIO: UMA EXPERIÊNCIA DE PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE SOCIAL | Eixo 4: Diversidade, Cultura e Sustentabilidade | Vinícius De Souza Braga |
| 25 | 1713279 | 15:16 – 15:19 | LEVANTAMENTO QUANTITATIVO E DA DISTRIBUIÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA NA UNICAMP | Eixo 4: Diversidade, Cultura e Sustentabilidade | Patrik de Oliveira Aprigio |
| 26 | 1713748 | 15:20 – 15:23 | ESPAÇO DE VIVÊNCIA E CULTIVO DE ESPÉCIES MEDICINAIS COMO AMBIENTE DE ENSINO PRÁTICO E SUSTENTABILIDADE EM UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA | Eixo 4: Diversidade, Cultura e Sustentabilidade | Maria Gineusa de Medeiros e Souza |
| 27 | 1717770 | 15:24 – 15:27 | REDUÇÃO DO USO DE COPOS DESCARTÁVEIS EM RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS: UMA EXPERIÊNCIA INSTITUCIONAL | Eixo 4: Diversidade, Cultura e Sustentabilidade | Sandra Maidel Soares da Silva |
| 28 | 1693009 | 15:28 – 15:31 | IMPACTOS RESULTANTES DA REABILITAÇÃO DE UMA PRAÇA NO CAMPUS | Eixo 4: Diversidade, Cultura e Sustentabilidade | Flávia Brito Garboggini |
| 29 | 1714090 | 15:32 – 15:35 | O LEGADO DO ZÍPER NA BOCA COMO ÂNCORA EMOCIONAL QUE TRANSCENDE A PANDEMIA | Eixo 4: Diversidade, Cultura e Sustentabilidade | Vívian Lis Ferreira Nogueira Dias |
| 30 | 1696945 | 15:36 – 15:39 | SEMENTES DO ARCO-ÍRIS | Eixo 4: Diversidade, Cultura e Sustentabilidade | Lucília Miranda |